Vietnam Airlines khuyến mãi mùa thu vàng giá chỉ từ 299K
Vietnam Airlines khuyến mãi mùa thu vàng giá chỉ từ 299K cho bạn cơ hội khám phá nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và cũng tiết kiệm nhiều hơn cùng hãng bay 4 sao của skytrax. Bạn muốn một lần được rảo bước trên những con đường ngập lá vàng ở Hà Nội hay những quốc gia Đông Bắc Á, vậy thì đừng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này nhé. Nhanh tay săn vé thôi nào!
– Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 15/08/2018 đến ngày 22/08/2018 (Đã kết thúc)
– Giá vé áp dụng: Chỉ từ 299.000 (VNĐ)
– Thời gian bay: Từ ngày 15/08/2018 đến ngày 31/03/2019 (không áp dụng trong những ngày lễ, Tết)
– Loại vé áp dụng: Phổ thông tiết kiệm
THÔNG TIN CHI TIẾT VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI MÙA THU VÀNG 2018
Hành trình xuất phát từ Hà Nội
Hành trình | Giá vé (VNĐ) | Thời gian bay |
Hà Nội – Chu Lai | 299.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Tuy Hoà | 399.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Đà Nẵng | 399.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 04/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Huế | 399.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Quy Nhơn | 499.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Pleiku | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Vinh | 599.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | 599.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Đà Lạt | 699.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Nha Trang | 699.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 04/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – TP. HCM | 799.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Phú Quốc | 799.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 04/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Cần Thơ | 799.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hành trình xuất phát từ TP. HCM
Hành trình | Giá vé (VNĐ) | Thời gian bay |
TP. HCM – Nha Trang | 299.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Đà Lạt | 299.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Pleiku | 299.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Buôn Ma Thuột | 299.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Phú Quốc | 299.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 04/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Quy Nhơn | 299.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Đà Nẵng | 399.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Huế | 399.000 | 15/08/18 – 29/08/18 02/09/18 – 27/12/18 01/01/19 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Đồng Hới | 499.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Hải Phòng | 799.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Vinh | 799.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Thanh Hoá | 799.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Hà Nội | 799.000 | 15/08/18 – 18/01/19 16/02/19 – 31/03/19 |
Hành trình xuất phát từ Đà Nẵng
Hành trình | Giá vé (VNĐ) | Thời gian bay |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 299.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 399.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 04/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Đà Nẵng – TP. HCM | 399.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Đà Nẵng – Nha Trang | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Những hành trình nội địa hấp dẫn khác
Hành trình | Giá vé (VNĐ) | Thời gian bay |
Hải Phòng – Đà Nẵng | 299.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Đà Lạt – TP. HCM | 299.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Pleiku – TP. HCM | 299.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Buôn Ma Thuột – TP. HCM | 299.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Phú Quốc – TP. HCM | 299.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Nha Trang – TP. HCM | 299.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Chu Lai – Hà Nội | 299.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Tuy Hoà – Hà Nội | 399.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Quy Nhơn – TP. HCM | 399.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Huế – TP. HCM | 399.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Huế – Hà Nội | 399.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 31/03/19 |
Đồng Hới – TP. HCM | 499.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Quy Nhơn – Hà Nội | 499.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 31/03/19 |
Pleiku – Hà Nội | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Nha Trang – Đà Nẵng | 499.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Vinh – Hà Nội | 599.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Buôn Ma Thuột – Hà Nội | 599.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Đà Lạt – Hà Nội | 699.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 31/03/19 |
Nha Trang – Hà Nội | 699.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 18/01/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Hải Phòng – TP. HCM | 799.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Vinh – TP. HCM | 799.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Thanh Hoá – TP. HCM | 799.000 | 15/08/18 – 05/02/19 26/02/19 – 31/03/19 |
Phú Quốc – Hà Nội | 799.000 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 29/12/18 03/01/19 – 18/01/19 19/02/19 – 31/03/19 |
Cần Thơ – Hà Nội | 799.000 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Khám phá Hà Nội mùa thu vàng
Còn gì tuyệt vời hơn khi được đặt chân lên mảnh đất thủ đô trong mùa thu vàng rực rỡ. Hà Nội khi thu về đẹp mơ màng, quyến rũ đến lạ kì và đó cũng là lí do vì sao trên mảnh đất này lại cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật từ âm nhạc đến hội hoạ, trang phục,…
Đến Hà Nội mùa này, bạn không chỉ được rảo bước trên những con đường ngập lá vàng của những hàng sấu, xà cừ trên tuyến đường Phan Đình Phùng hay đường quanh Hồ Gươm mà còn được hít hà đầy lồng ngực mùa hoa sữa, mùi cốm non thơm lừng. Bên cạnh đó, hãy tự thưởng cho mình một gói cốm dẹp trong lá sen để thưởng thức đầy đủ hương mùa thu ở Hà Nội.
Hành trình quốc tế khứ hồi (đi Đông Nam Á)
Hành trình | Giá vé (USD) | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội – Yangon | 9 | 15/08/18 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Bangkok | 29 | 16/08/18 – 30/08/18 02/09/18 – 23/12/18 07/01/19 – 04/02/19 12/02/19 – 31/03/19 | 16/08/18 – 02/09/18 05/09/18 – 23/12/18 07/01/19 – 07/02/19 16/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Siem Reap | 49 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Luang Prabang | 49 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Phnom Penh | 49 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Vientiane | 59 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Singapore | 69 | 15/08/18 – 28/08/18 05/09/18 – 30/11/18 04/01/19 – 04/02/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 04/09/18 – 30/11/18 08/01/19 – 25/01/19 12/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Kuala Lumpur | 89 | 15/08/18 – 28/08/18 05/09/18 – 30/11/18 04/01/19 – 04/02/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 04/09/18 – 30/11/18 08/01/19 – 25/01/19 12/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Bangkok | 29 | 16/08/18 – 30/08/18 02/09/18 – 23/12/18 07/01/19 – 04/02/19 12/02/19 – 31/03/19 | 16/08/18 – 02/09/18 05/09/18 – 23/12/18 07/01/19 – 07/02/19 16/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Singapore | 39 | 15/08/18 – 28/08/18 05/09/18 – 30/11/18 04/01/19 – 04/02/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 04/09/18 – 30/11/18 08/01/19 – 25/01/19 12/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Phnom Penh | 49 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Siem Reap | 49 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Kuala Lumpur | 49 | 15/08/18 – 28/08/18 05/09/18 – 30/11/18 04/01/19 – 04/02/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 04/09/18 – 30/11/18 08/01/19 – 25/01/19 12/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Vientiane | 59 | 15/08/18 – 27/12/18 01/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/12/18 03/01/19 – 31/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Jakarta | 139 | 15/08/18 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Hành trình quốc tế khứ hồi (đi Đông Bắc Á)
Hành trình | Giá vé (USD) | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội – Thành Đô | 49 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Quảng Châu | 79 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Hồng Kông | 79 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Cao Hùng | 129 | 15/08/18 – 09/10/18 12/10/18 – 30/12/18 03/01/19 – 27/01/19 27/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 05/10/18 08/10/18 – 27/12/18 30/12/18 – 18/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Đài Bắc | 129 | 15/08/18 – 09/10/18 12/10/18 – 30/12/18 03/01/19 – 27/01/19 27/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 05/10/18 08/10/18 – 27/12/18 30/12/18 – 18/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Thượng Hải | 169 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Bắc Kinh | 169 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Seoul | 219 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Busan | 299 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Tokyo | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Osaka | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Nagoya | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Fukuoka | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Quảng Châu | 79 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Hồng Kông | 79 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Cao Hùng | 79 | 15/08/18 – 09/10/18 12/10/18 – 30/12/18 03/01/19 – 27/01/19 27/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 05/10/18 08/10/18 – 27/12/18 30/12/18 – 18/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Đài Bắc | 89 | 15/08/18 – 09/10/18 12/10/18 – 30/12/18 03/01/19 – 27/01/19 27/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 05/10/18 08/10/18 – 27/12/18 30/12/18 – 18/01/19 11/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Seoul | 159 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Thượng Hải | 169 | 15/08/18 – 24/08/18 03/09/18 – 02/10/18 10/10/18 – 01/01/19 09/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/08/18 05/09/18 – 26/09/18 05/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 24/01/19 15/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Busan | 399 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Tokyo | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Osaka | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Nagoya | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Fukuoka | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Tokyo | 299 | 24/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 08/01/19 – 05/02/19 16/02/19 – 31/03/19 | 19/08/18 – 12/09/18 24/09/18 – 22/12/18 02/01/19 – 24/01/19 06/02/19 – 31/03/19 |
Đà Nẵng – Seoul | 239 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
Nha Trang – Seoul | 199 | 15/08/18 – 27/08/18 01/09/18 – 22/09/18 01/10/18 – 23/12/18 05/01/19 – 28/01/19 01/03/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 30/08/18 05/09/18 – 19/09/18 26/09/18 – 23/12/18 05/01/19 – 27/01/19 05/02/19 – 31/03/19 |
Hành trình quốc tế khứ hồi (đi châu Âu và Úc)
Hành trình | Giá vé (USD) | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội – Moscow | 349 | 09/09/18 – 07/02/19 23/02/19 – 31/03/19 | 15/08/18 – 14/12/18 29/12/18 – 21/01/19 04/02/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – London | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 10/09/18 – 31/12/18 11/01/19 – 31/03/19 | 22/08/18 – 13/12/18 24/12/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Paris | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 03/09/18 – 23/11/18 10/12/18 – 31/12/18 07/01/19 – 21/02/19 | 15/08/18 – 18/10/18 23/10/18 – 11/12/18 24/12/18 – 26/12/18 01/01/19 – 25/01/19 04/02/19 – 08/02/19 05/03/19 – 31/03/19 |
Hà Nội – Frankfurt | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 10/09/18 – 31/12/18 11/01/19 – 31/03/19 | 22/08/18 – 13/12/18 30/12/18 – 31/03/19 |
Hà Nội – Sydney | 499 | 15/08/18 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/03/19 |
TP. HCM – London | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 10/09/18 – 31/12/18 11/01/19 – 31/03/19 | 22/08/18 – 13/12/18 24/12/18 – 31/03/19 |
TP. HCM – Paris | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 03/09/18 – 23/11/18 10/12/18 – 31/12/18 07/01/19 – 21/02/19 | 15/08/18 – 18/10/18 23/10/18 – 11/12/18 24/12/18 – 26/12/18 01/01/19 – 25/01/19 04/02/19 – 08/02/19 05/03/19 – 31/03/19 |
TP. HCM – Frankfurt | 449 | 15/08/18 – 15/08/18 10/09/18 – 31/12/18 11/01/19 – 31/03/19 | 22/08/18 – 13/12/18 30/12/18 – 31/03/19 |
TP. HCM – Melbourne | 449 | 15/08/18 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/03/19 |
TP. HCM – Sydney | 449 | 15/08/18 – 31/03/19 | 15/08/18 – 31/03/19 |
Lưu ý:
- Giá vé của tất cả hành trình trên đây đều chưa bao gồm thuế và phí.
- Giá vé có thể thay đổi tùy tình trạng đặt chỗ, liên hệ với nhân viên của Vietjetstar (.net) để được tư vấn và hỗ trợ thêm.
- Để đặt vé máy bay quốc tế, liên hệ tổng đài 028 7300 1886 để được hỗ trợ.
Đặt vé máy bay khuyến mãi tại Vietjetstar.net
Nếu bạn đang tìm địa chỉ đặt mua cho mình chiếc vé máy bay giá rẻ nhưng chưa biết nên chọn lựa địa chỉ nào uy tín và chất lượng thì hãy đến với vietjetstar (.net). Sở hữu đội ngũ Booker chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi giá vé máy bay liên tục theo từng thời điểm và đặt cho bạn hành trình bay theo ý muốn với mức giá tốt nhất. Ngay sau đó nhân viên sẽ gọi lại cho bạn và hỗ trợ bạn hoàn thành các thủ tục cần thiết cho hành trình bay thuận lợi và suôn sẻ nhất. Hãy sáng suốt trong việc chọn lựa cho mình địa chỉ đặt vé máy bay uy tín và Vietjetstar cam kết sẽ không làm bạn thất vọng! Tổng đài hỗ trợ 24/7: 0914 600 802.
Vé máy bay Vietjetstar
45 Nguyễn Cửu Vân, Q. Bình Thạnh